相続税改正で多摩地域の相続税はどうなる?
「相続税は裕福な家庭の話」と思っていると、相続に関するにトラブルに巻き込まれる可能性があります。
平成27年に行われる税制改正では、基礎控除額が約6割近く引き下げられ、これにより、
資産が一軒家と僅かな預貯金のみ、という方でも相続税が発生する可能性が高くなります。
資産が一軒家と僅かな預貯金のみ、という方でも相続税が発生する可能性が高くなります。
「私の家の相続税どうなるのだろう?」
そんな皆様の声に、お答えし、このたび、立川・国立相続サポートセンターでは、平成27年に行われる相続税改正を見据えた
コンテンツをご用意いたしました。
相続税の計算式
平成26年までの相続の基礎控除額
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
平成27年以降の相続の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
多摩地域に持ち家がある場合は相続税がいくらかかるのか?
相続税を計算する際には国税庁が公表している『路線価』を参考にします。
自宅が面している道路に付された『路線価』(1㎡あたり)に自宅敷地の面積を乗じて計算し、
自宅評価額に現金、預貯金、株式などの金融資産を合算して計算します。
多摩地域の主要路線別相続税額の見方
平成27年以降に発生する相続について、法定相続人が子2人(配偶者無し)の場合における相続税額を計算しています。
(表の見方)
● 「自宅評価額」・・・自宅の敷地を50坪(165㎡)と仮定し、路線価×165㎡で計算しています(自宅家屋は考慮せず)。
● 「金融資産の課税ボーダーライン」・・・超える金融資産をお持ちの場合に相続税の課税対象者となります。
自宅評価額が基礎控除額を超える場合は「自宅だけで課税対象」と表記しています。
自宅評価額が基礎控除額を超える場合は「自宅だけで課税対象」と表記しています。
● 「相続税額」は保有金融資産が3,000万円の場合と、5,000万円の場合の相続税額を記載しています。
相続税額を路線別に見る
・中央線
・武蔵野線
・青梅線
・南武線
・西武新宿線
・京王線
・多摩モノレール
※相続税額を確認したい路線をクリックしてください
中央線(高尾~吉祥寺)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
高尾 | 京王高尾駅前 郵便局 |
17.5万円 | 2887.5万円 | 1312.5万円 | 168.75万円 | 453.125万円 |
西八王子 | 八王子追分町 郵便局 |
15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 555万円 |
八王子 | 八王子郵便局 | 13万円 | 2145万円 | 2055万円 | 94.5万円 | 783.5万円 |
豊田 | 日野旭が丘郵便局 | 13万円 | 2145万円 | 2055万円 | 94.5万円 | 1078万円 |
日野 | 日野新町郵便局 | 14.5万円 | 2392.5万円 | 1807.5万円 | 119.25万円 | 1336.625万円 |
立川 | 立川高松郵便局 | 39万円 | 6435万円 | 自宅だけで課税対象 | 685.25万円 | 1047万円 |
国立 | 国立郵便局 | 27.5万円 | 4537.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 400.625万円 | 700.625万円 |
西国分寺 | 国分寺泉郵便局 | 26.5万円 | 4372.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 375.875万円 | 675.875万円 |
国分寺 | 国分寺本町郵便局 | 32万円 | 5280万円 | 自宅だけで課税対象 | 512万円 | 816万円 |
武蔵小金井 | 小金井前原三 郵便局 |
31万円 | 5115万円 | 自宅だけで課税対象 | 487.25万円 | 787.25万円 |
東小金井 | 東小金井駅前 郵便局 |
41万円 | 6765万円 | 自宅だけで課税対象 | 734.75万円 | 1113万円 |
武蔵境 | 武蔵野境郵便局 | 35万円 | 5775万円 | 自宅だけで課税対象 | 1538万円 | 2107万円 |
三鷹 | 三鷹駅前郵便局 | 103万円 | 16995万円 | 自宅だけで課税対象 | 3338.5万円 | 3938.5万円 |
吉祥寺 | 吉祥寺駅前郵便局 | 143万円 | 23595万円 | 自宅だけで課税対象 | 5162万円 | 5962万円 |
武蔵野線(府中本町~新秋津)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
府中本町 | 府中本町二 郵便局 |
20万円 | 3300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
北府中 | 府中栄町郵便局 | 25.5万円 | 4207.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 351.1万円 | 651.1万円 |
西国分寺 | 国分寺泉郵便局 | 26.5万円 | 4372.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 375.8万円 | 675.8万円 |
新小平 | 小平小川郵便局 | 18万円 | 2970万円 | 1230万円 | 177万円 | 465.5万円 |
新秋津 | 新秋津駅前郵便局 | 16.5万円 | 2722.5万円 | 1477.5万円 | 152.2万円 | 428.3万円 |
青梅線(立川~青梅)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
立川 | 立川高松郵便局 | 39万円 | 6435万円 | 自宅だけで課税対象 | 685.2万円 | 1370.5万円 |
西立川 | 立川富士見郵便局 | 21万円 | 3465万円 | 735万円 | 239.7万円 | 479.5万円 |
東中神 | 昭島玉川郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 255万円 |
中神 | 中神駅前郵便局 | 19.5万円 | 3217.5万円 | 982.5万円 | 202.6万円 | 405.25万円 |
昭島 | 昭島駅前郵便局 | 28万円 | 4620万円 | 自宅だけで課税対象 | 413万円 | 826万円 |
拝島 | 昭島松原四郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 255万円 |
牛浜 | 福生牛浜郵便局 | 14万円 | 2310万円 | 1890万円 | 111万円 | 222万円 |
福生 | 福生郵便局 | 14.5万円 | 2392.5万円 | 1807.5万円 | 119.2万円 | 238.5万円 |
羽村 | 羽村南郵便局 | 10万円 | 1650万円 | 2550万円 | 45万円 | 90万円 |
小作 | 羽村小作台郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 255万円 |
河辺 | 青梅河辺郵便局 | 13.5万円 | 2227.5万円 | 1972.5万円 | 102.7万円 | 205.5万円 |
東青梅 | 青梅郵便局 | 12.5万円 | 2062.5万円 | 2137.5万円 | 86.2万円 | 172.5万円 |
青梅 | 青梅住江町郵便局 | 12万円 | 1980万円 | 2220万円 | 78万円 | 156万円 |
《サポート内容と料金プランのご案内》
南武線(立川~登戸)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
立川 | 立川高松郵便局 | 39万円 | 6435万円 | 自宅だけで課税対象 | 685.5万円 | 1047万円 |
西国立 | 立川錦郵便局 | 31万円 | 5115万円 | 自宅だけで課税対象 | 487.5万円 | 787.2万円 |
矢川 | 国立谷保郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 391.2万円 |
谷保 | 国立富士見台 郵便局 |
21.5万円 | 3547.5万円 | 652.5万円 | 252.1万円 | 552.1万円 |
西府 | 府中日新郵便局 | 19万円 | 3135万円 | 1065万円 | 193.5万円 | 490.2万円 |
分倍河原 | 府中片町郵便局 | 27.5万円 | 4537.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 400.6万円 | 700.6万円 |
府中本町 | 府中本町二郵便局 | 20万円 | 3300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
南多摩 | 稲城向陽台郵便局 | 15.5万円 | 2557.5万円 | 1642.5万円 | 135.7万円 | 403.6万円 |
稲城長沼 | 稲城長沼郵便局 | 18万円 | 2970万円 | 1230万円 | 265.5万円 | 465.5万円 |
矢野口 | 矢野口郵便局 | 18.5万円 | 3052.5万円 | 1147.5万円 | 370.5万円 | 477.8万円 |
稲田堤 | 稲田堤郵便局 | 23.5万円 | 3877.5万円 | 322.5万円 | 301.6万円 | 601.6万円 |
中ノ島 | 川崎中野島郵便局 | 19万円 | 3135万円 | 1065万円 | 193.5万円 | 490.2万円 |
登戸 | 登戸駅前郵便局 | 18万円 | 2970万円 | 1230万円 | 265.5万円 | 465.5万円 |
西武新宿線(所沢~田無)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
所沢 | 所沢駅東口郵便局 | 36 | 5940万円 | 自宅だけで課税対象 | 611万円 | 948万円 |
東村山 | 東村山市役所 前 郵便局 |
17.5 | 2887.5万円 | 1312.5万円 | 168.75万円 | 453.1万円 |
久米川 | 久米川駅前郵便局 | 36 | 5940万円 | 自宅だけで課税対象 | 611万円 | 948万円 |
小平 | 小平郵便局 | 17 | 2805万円 | 1395万円 | 160.5万円 | 440.7万円 |
花小金井 | 花小金井駅前郵便局 | 28 | 4620万円 | 自宅だけで課税対象 | 413万円 | 713万円 |
田無 | 西東京郵便局 | 22 | 3630万円 | 570万円 | 264.5万円 | 564.5万円 |
京王線(つつじヶ丘~高尾)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
つつじヶ丘 | 神代郵便局 | 35万円 | 5775万円 | 自宅だけで課税対象 | 586.2万円 | 915万円 |
柴崎 | 柴崎駅前郵便局 | 26万円 | 4290万円 | 自宅だけで課税対象 | 363.5万円 | 663.5万円 |
国領 | 国領駅前郵便局 | 35万円 | 5775万円 | 自宅だけで課税対象 | 586.2万円 | 915万円 |
布田 | 調布国領五郵便局 | 32万円 | 5280万円 | 自宅だけで課税対象 | 512万円 | 816万円 |
調布 | 調布駅前郵便局 | 35万円 | 5775万円 | 自宅だけで課税対象 | 586.2万円 | 915万円 |
西調布 | 調布上石原郵便局 | 33万円 | 5445万円 | 自宅だけで課税対象 | 536.7万円 | 849万円 |
飛田給 | 調布飛田給郵便局 | 22.5万円 | 3712.5万円 | 487.5万円 | 276.8万円 | 576.8万円 |
武蔵野台 | 府中車返団地内郵便局 | 22万円 | 3630万円 | 570万円 | 264.5万円 | 564.5万円 |
多磨霊園 | 府中白糸台郵便局 | 29万円 | 4785万円 | 自宅だけで課税対象 | 437.7万円 | 737.7万円 |
東府中 | 府中清水が丘郵便局 | 28万円 | 4620万円 | 自宅だけで課税対象 | 413万円 | 713万円 |
府中 | 府中八幡宿郵便局 | 41万円 | 6765万円 | 自宅だけで課税対象 | 734.7万円 | 1113万円 |
分倍河原 | 府中片町郵便局 | 27.5万円 | 4537.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 400.6万円 | 700.6万円 |
中河原 | 府中中河原郵便局 | 25.5万円 | 4207.5万円 | 自宅だけで課税対象 | 351.1万円 | 601.5万円 |
聖蹟桜ヶ丘 | 聖蹟桜ケ丘郵便局 | 33万円 | 5445万円 | 自宅だけで課税対象 | 536.7万円 | 849万円 |
百草園 | 百草園駅前郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 391.2万円 |
高幡不動 | 日野高幡郵便局 | 24.5万円 | 4042.5万円 | 157.5万円 | 326.3万円 | 626.3万円 |
南平 | 日野南平郵便局 | 16.5万円 | 2722.5万円 | 1477.5万円 | 152.2万円 | 428.3万円 |
平山城址公園 | 七生郵便局 | 14.5万円 | 2392.5万円 | 1807.5万円 | 119.2万円 | 378.8万円 |
長沼 | 八王子絹ケ丘郵便局 | 7.9万円 | 1303.5万円 | 2896.5万円 | 10.3万円 | 215.5万円 |
北野 | 八王子北野郵便局 | 17.5万円 | 2887.5万円 | 1312.5万円 | 168.7万円 | 453.1万円 |
京王片倉 | 八王子片倉郵便局 | 12万円 | 1980万円 | 2220万円 | 78万円 | 317万円 |
山田 | 八王子緑町郵便局 | 12万円 | 1980万円 | 2220万円 | 78万円 | 317万円 |
めじろ台 | めじろ台駅前郵便局 | 19.5万円 | 3217.5万円 | 982.5万円 | 202.6万円 | 502.6万円 |
狭間 | 八王子狭間通郵便局 | 10万円 | 1650万円 | 2550万円 | 45万円 | 267.5万円 |
高尾 | 京王高尾駅前郵便局 | 17.5万円 | 2887.5万円 | 1312.5万円 | 168.7万円 | 453.1万円 |
多摩モノレール(上北台~多摩センター)
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の 課税ボーダーライン |
相続税額 | |
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
多摩センター | 多摩郵便局 | 20万円 | 3300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
松が谷 | 多摩和田郵便局 | 14万円 | 2310万円 | 1890万円 | 111万円 | 366.5万円 |
大塚帝京大学 | 多摩和田郵便局 | 14万円 | 2310万円 | 1890万円 | 111万円 | 366.5万円 |
中央大学・明星大学 | 中央大学内郵便局 | 14.5万円 | 2392.5万円 | 1807.5万円 | 119.25万円 | 378.8万円 |
多摩動物公園 | 日野百草郵便局 | 10万円 | 1650万円 | 2550万円 | 45万円 | 267.5万円 |
程久保 | 日野百草郵便局 | 10万円 | 1650万円 | 2550万円 | 45万円 | 267.5万円 |
高幡不動 | 日野高幡郵便局 | 24.5万円 | 4042.5万円 | 157.5万円 | 326.375万円 | 626.3万円 |
万願寺 | 日野下田郵便局 | 16.5万円 | 2722.5万円 | 1477.5万円 | 152.25万円 | 428.3万円 |
甲州街道 | 日野北郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 391.2万円 |
柴崎体育館 | 立川錦町四郵便局 | 21.5万円 | 3547.5万円 | 652.5万円 | 252.125万円 | 552.1万円 |
立川南 | 立川柴崎郵便局 | 40万円 | 6600万円 | 自宅だけで課税対象 | 710万円 | 1080万円 |
立川北 | ファーレ立川郵便局 | 87万円 | 14355万円 | 自宅だけで課税対象 | 2546.5万円 | 3146.5万円 |
高松 | 立川高松郵便局 | 39万円 | 6435万円 | 自宅だけで課税対象 | 685.25万円 | 1047万円 |
立飛 | 立川栄郵便局 | 19.5万円 | 3217.5万円 | 982.5万円 | 202.625万円 | 502.6万円 |
泉体育館 | 立川幸郵便局 | 17.5万円 | 2887.5万円 | 1312.5万円 | 168.75万円 | 453.1万円 |
砂川七番 | 立川幸四郵便局 | 16.5万円 | 2722.5万円 | 1477.5万円 | 152.25万円 | 428.3万円 |
玉川上水 | 立川柏町郵便局 | 20万円 | 3300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
桜街道 | 武蔵村山大南四郵便局 | 12万円 | 1980万円 | 2220万円 | 78万円 | 317万円 |
上北台 | 東大和上北台郵便局 | 15万円 | 2475万円 | 1725万円 | 127.5万円 | 391.2万円 |
※本ページに記載している相続税額は基準値の路線価を元に、当事務所が独自に算出した相続税額になります。
詳しくお聞きになりたい方は当事務所までお問い合わせ下さい